martes, 21 de abril de 2026
miércoles, 18 de marzo de 2026
| DISTRIBUCION DE CURSOS EDUCACION FISICA - TURNO MAÑANA - 2026 | |||
| CURSO | PROFESOR/A | DIAS | HORARIOS |
| 1º1º | SOLEDAD QUIPILDOR | MIERCOLES Y VIERNES | 13 A 14 HS |
| 1º2º | SOLEDAD QUIPILDOR | MIERCOLES Y VIERNES | 14 A 15 HS |
| 1º3º | SOLEDAD QUIPILDOR | MIERCOLES Y VIERNES | 15 A 16 HS |
| 2º1º | MIGUEL ANGEL ARIAS | MIERCOLES Y VIERNES | 13 A 14 HS |
| 2º2º | MIGUEL ANGEL ARIAS | MIERCOLES Y VIERNES | 14 A 15 HS |
| 2º3º | MIGUEL ANGEL ARIAS | MIERCOLES Y VIERNES | 15 A 16 HS |
| 3º1º | MIGUEL ANGEL ARIAS | MIERCOLES Y VIERNES | 16 A 17 HS |
| 3º2 | SOLEDAD QUIPILDOR | MIERCOLES Y VIERNES | 16 A 17 HS |
| 3º3 | MIGUEL ANGEL ARIAS | MARTES Y JUEVES | 13 A 14 HS |
| 4º1ºSOC | LUNES Y MIERCOLES | 16 A 17 HS | |
| 4º2ºSOC | LUNES Y MIERCOLES | 14 A 15 HS | |
| 4º1º ECO | LUNES Y MIERCOLES | 15 A 16 HS | |
| 5º1ºSOC | MARIANA MARTIN | LUNES Y MIERCOLES | 15 A 16 HS |
| 5º2ºSOC | MARIANA MARTIN | LUNES Y MIERCOLES | 14 A 15 HS |
| 5º1ºECO | LUNES Y MIERCOLES | 13 A 14 HS | |
| EXCEPTUADOS | MARIANA MARTIN | LUNES Y MIERCOLES | 13 A 14 HS |
| DISTRIBUCION DE CURSOS EDUCACION FISICA - TURNO TARDE - 2026 | |||
| CURSO | PROFESOR/A | DIAS | HORARIOS |
| 1º1º | DANIELA SARACHO | MIERCOLES Y VIERNES | 11 A 12 HS |
| 1º2º | DANIELA SARACHO | MIERCOLES Y VIERNES | 11 A 12 HS |
| 1º3º | DANIELA SARACHO | MIERCOLES Y VIERNES | 10 A 11 HS |
| 2º1º | YANINA CANTELI | LUNES Y MIERCOLES | 9 A 10 HS |
| 2º2º | JULIANA LAMMEL | LUNES Y MIERCOLES | 10 A 11 HS |
| 2º3º | JULIANA LAMMEL | LUNES Y MIERCOLES | 11 A 12 HS |
| 3º1º | LUNES Y MIERCOLES | 11 A 12 HS | |
| 3º2 | FLORENCIA CALLACE | LUNES Y MIERCOLES | 11 A 12 HS |
| 3º3 | FLORENCIA CALLACE | LUNES Y MIERCOLES | 10 A 11 HS |
| 4º1ºSOC | FLORENCIA CALLACE | LUNES Y MIERCOLES | 8 A 9 HS |
| 4º2ºSOC | FLORENCIA CALLACE | LUNES Y MIERCOLES | 9 A 10 HS |
| 4º1º ECO | MARTIN ULRICH | MARTES Y JUEVES | 8 A 9 HS |
| 5º1ºSOC | MARTIN ULRICH | MARTES Y JUEVES | 10 A 11 HS |
| 5º2ºSOC | MARTIN ULRICH | MARTES Y JUEVES | 11 A 12 HS |
| 5º1ºECO | MARTIN ULRICH | MARTES Y JUEVES | 9 A 10 HS |
martes, 17 de marzo de 2026
jueves, 12 de marzo de 2026
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
.jpg)
.jpg)


